موقع العلاج الطبيعي بالاعشاب والزيوت والتغذية العلاجية خبير الاعشاب عطار صويلح 30 عام من الخبرة
التهاب الكبد آ - IgM Hepatitis A - IgM | |||||||||
الأسماء الأخرى | |||||||||
Anti-HAV, IgM Antibody to Hepatitis A Virus, IgM HAVAb, IgM | |||||||||
الغاية من التحليل | |||||||||
الكشف عن الإصابة الحالية و الحادة للالتهاب الكبد الانتاني آ | |||||||||
موعد إجراء التحليل | |||||||||
يومياً | |||||||||
موعد أخذ النتيجة | |||||||||
نفس اليوم | |||||||||
لا تحتسب أيام العطل ... و الدوام الرسمي يبدأ من التاسعة صباحاً الى التاسعة مساءً ابتداء من يوم السبت حتى الخميس و يفضل الاتصال بالمخبر قبل المجيء لاستلام العينة . يمكن الحصول على النتائج عن طريق الدخول للموقع (اضغط الرابط التالي) أو عن طريق الـ SMS. | |||||||||
العينة المطلوبة | |||||||||
مصل | |||||||||
طريقة حفظ ونقل العينة | |||||||||
يفضل حفظ العينة مبردة تحتفظ العينة بثباتيتها في : حرارة الغرفة : 14 يوم مبردة: 14 يوم مجمدة: عدة أشهر يمكن تذويب و تجميد العينة لثلاث مرات | |||||||||
الحجم المثالي و الحجم الأصغري للعينة | |||||||||
| |||||||||
أسباب رفض العينة | |||||||||
الدم المنحل، المصل الدهني، العينة الملوثة | |||||||||
تحضير المريض | |||||||||
لا يوجد شروط خاصة لتحضير المريض | |||||||||
ما هو HAV - gM؟ | |||||||||
يظهر الـ IgM الخاص بالتهاب الكبد آ بعد الإصابة ب_ 4 - 8 أسابيع و الـ IgM يفرق بين الإصابة الحادة و السابقة .. و بعد انتهاء الحالة الحادة يحل الـ IgG محل الـ IgM وتستمر هذه الأضداد مدى الحياة (في الغالب) مما يعطي الإنسان مناعة مستدامة. ينتقل التهاب الكبد آ في العادة عن طريق الفم و من النادر جداً أن ينتقل عن طريق الدم و هو مستوطن في منطقة الشرق الأوسط و يصيب الأطفال خاصة في عمر المدرسة (من 5 - 14 سنة ) | |||||||||
طريقة القياس | |||||||||
الإليزا أو المقايسة المناعية بالتنوير الكهروكيميائي | |||||||||
القيم الطبيعية | |||||||||
القيم الطبيعية تختلف من مخبر لآخر بحسب الأجهزة المستخدمة و المواد و طرق القياس ... و القيم الطبيعية المذكورة هنا هي قيم مرجعية يمكن الرجوع إليها للاستئناس فقط. | |||||||||
سلبي | |||||||||
ملاحظات أخرى | |||||||||
كل حالة ارتفاع في خمائر الكبد (sGPT/sGOT) تستدعي إجراء هذا الاختبار يمكن أن يؤمن اللقاح الخاص بالتهاب الكبد آ الحماية من الإصابة بنسبة قد تصل الى 87 % | |||||||||
0 comments: